Бюджет
31.10.2016 16:13 Пояснительная записка
Пояснительная записка к решению Совета депутатов Печерского сельского поселения №34 от 26.10.2016 года
Внести изменения в бюджетную роспись по расходам по следующим КБК:
ВВЕДЕНО:
936 0104 99Я0500140 122 212 Y - 3 528,93
936 0104 99Я0500140 244 223 Y 22302 - 77 700,47
936 0104 99Я0500140 244 221 Y - 47 221,41
936 0104 99Я0500140 244 225 Y – 13 814,95
936 0104 99Я0500140 244 226 Y +17 368,95
936 0104 99Я0500140 244 340 Y – 78 224,59
936 0104 99Я0500140 244 223 Y 22301 -11 654,75
936 0104 99Я0500140 244 225 Y 22503 -3500.00
936 0104 99Я0500140 244 290 Y - 8 000.00
936 0113 17Я0121741 244 226 U +5000,00
936 0113 17Я0121741 851 290 U 29006 - 4518,00
936 0113 17Я0121741 852 290 U + 3 560,00
936 0310 99Я0012090 244 310 U – 7 427,30
936 0409 05Я0121614 244 255 U -18 745,00
936 0412 17Я0121742 244 226 U – 16 000,00
936 0501 06Я0240000 243 225 U - 17 000,00
936 0501 06Я0140000 244 225 U + 18 000,00
936 0501 06Я0140000 244 340 U + 2 000,00
936 0502 06Я0140000 244 340 U + 95 523,00
936 0502 06Я0260160 810 242 U – 550,00
936 0502 06Я0260160 244 226 U + 550,00
936 0503 06Я0120160 244 340 U +68 000,00
936 0503 06Я0120160 244 226 U +130 595,65
936 0503 06Я0120160 244 225 U - 156 023,00
936 0503 16Я0160160 244 223 U 22306 + 39 700,00
936 0503 16Я0160160 244 225 U +16 210,80
936 0503 16Я0160160 853 290 U +5 300,00
936 0503 16Я0160160 244 226 U +62 100,00
ВВЕСТИ:
936 0310 99Я0012090 244 310 U – 12 572.70
936 0409 05Я0121614 244 225 U – 80 000.00
936 0412 17Я0121742 244 226 U - 51 099.60
936 0501 06Я0240000 243 225 U - 47 000.00
936 0111 2401000000 870 290 U 29018 + 16 180.00
936 0104 99Я0500140 244 226 Y +160 000,00
936 0502 06Я0140000 244 340 U + 20 500,00
936 0503 06Я0120160 244 226 U +304 630,04
936 0503 06Я0160160 244 223 U 223 06 + 450 000,00
936 1105 03Я0320150 244 290 U + 30 000.00
__________________________________________________________
Итого + 790 637,74 руб.
Гл.бух. Волкова В.С.
- doc (32.50 KB)
|
|